Il vantaggio di avere entrambi i prodotti in portafoglio è di non avere un'alta correlazione, poiché gli high yield in dollari ed in euro sono due mondi diversi.
Ad ogni modo l'ETF Pimco obbligazioni EURO è quotato su Borsa Italiana ed è censito con codice ISIN IE00BD8D5H32. Il prodotto è particolarmente adatto per un PAC con rendimenti pagati mensilmente che possono andare a costituire una rendita.
Dettagli Pimco Eu Sh-Term High Yld Corp Ucits Etf
Tipo strumento | ETF |
Classe | Classe 1 Ind Obbligazionario |
Codice Alfanumerico | EUHI |
Codice Isin | IE00BD8D5H32 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Commissioni totali annue | 0,44% |
Commissioni entrata uscita Performance | NO |
Valuta di Denominazione | EUR |
Reuters Ric Strumento | EUHI.MI |
iNAV - Reuters Ric | INEUHDiv.OQ |
Emittente | PIMCO FIXED INCOME SOURCE ETFs |
Segmento | ETF Indicizzati |
Benchmark | BOFA MERRILL L 0-5 YEAR US HIGH YIELD 2% CONSTRAIN |
Stile Benchmark | Obbligazionario |
Area Benchmark | OBBLIGAZIONARIO CORPORATE - HIGH YIELD |
EMS | 192.300 |
Obblighi di quotazione (Max spread) | 1,50% |
Dividendi | Mensile |
Bloomberg Ticker Strumento | EUHI IM |
iNAV - Bloomberg Ticker | INEUHI |
0 Commenti
Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.
Emoji