In particolare tali società devono aggiungere alle relazioni di bilancio già programmate, informazioni sullo stato di avanzamento di un eventuale piano industriale e considerazioni oggettive relative alla continuità aziendale.
In questo elenco sono infatti collocate le società che hanno ricevuto dalla società di revisione un giudizio positivo sul bilancio, ma rilievi sulla continuità aziendale.
In particolare gli emittenti sono obbligati ad aggiornare il mercato sul proprio stato di salute economico/finanziario OGNI 3 MESI.
Lista grigia Consob Maggio 2018
Ecco di seguito la lista dei titoli quotati a Piazza Affari ed inseriti nella cosiddetta Grey List consob. Cliccando sulla singola società è possibile aprire il provvedimento consob per la richiesta di informativa periodica.GreyList Consob Maggio 2018 |
Richiesta
del |
|
1 | AEDES S.p.A. | 08/10/2015 |
2 | A.S. ROMA S.p.A. | 14/07/2009 |
3 | BANCA CARIGE SPA | 15/03/2017 |
4 | BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A. | 27/04/2017 |
5 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. | 08/11/2016 |
6 | BASTOGI S.p.A. | 12/07/2013 |
7 | BEGHELLI S.p.A. | 13/02/2015 |
8 | BORGOSESIA S.p.A. | 23/06/2017 |
9 | EUKEDOS SPA (ex ARKIMEDICA S.p.A.) | 17/07/2014 |
10 | FULLSIX S.p.A. | 21/07/2011 |
11 | GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A. | 12/07/2013 |
12 | ITWAY SPA | 23/06/2017 |
13 | LVENTURE GROUP S.p.A. (ex LE BUONE SOCIETA' S.p.A.) | 12/07/2013 |
14 | MAIRE TECNIMONT S.p.A. | 29/05/2013 |
15 | PININFARINA S.p.A. | 14/07/2009 |
16 | RCS MEDIAGROUP S.p.A. | 27/05/2013 |
17 | ITALIAONLINE S.p.A. (già SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.) | 29/07/2016 |
18 | SNAI S.p.A. | 13/10/2010 |
19 | TAS S.p.A. | 23/06/2017 |
20 | TERNIENERGIA S.p.A. | 13/12/2017 |
21 | TREVI S.p.A. | 26/10/2017 |
0 Commenti
Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.
Emoji