Entrambi gli ETF infatti investono su sottostanti quotati in dollari, ma effettuano Hedging valutario per proteggersi dal rischio di cambio.
PIMCO Short-Term High Yield Eur Hedged Corporate Bond Source UCITS ETFIl PIMCO Short-Term High Yield Eur Hedged Corporate Bond Source UCITS ETF replica un indice composto da obbligazioni societarie ad alto rendimento. L'ETF prevede un meccanismo di copertura dal rischio cambio euro/dollaro. L’indice comprende bond con una maturità residuale inferiore a cinque anni. E' prevista la distribuzione di dividendi su base mensile. |
Tipo strumento | ETF |
Classe | Classe 1 Ind Obbligazionario |
Codice Alfanumerico | STHE |
Codice Isin | IE00BF8HV600 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Commissioni totali annue | 0,60% |
Commissioni entrata uscita Performance | NO |
Valuta di Denominazione | EUR |
Reuters Ric Strumento | STHE.MI |
iNAV - Reuters Ric | INSTHEiv.OQ |
Emittente | PIMCO FIXED INCOME SOURCE ETFs |
Segmento | ETF Indicizzati |
Benchmark | BOFA MERRILL L 0-5 YEAR US HIGH Y CONSTR EUR HED |
Stile Benchmark | Obbligazionario |
Area Benchmark | OBBLIGAZIONARIO CORPORATE - HIGH YIELD |
Obblighi di quotazione (n° strumenti - EMS) | 21.500 |
Obblighi di quotazione (Max spread) | 1,50% |
Dividendi | Mensile |
Bloomberg Ticker Strumento | STHE IM |
iNAV - Bloomberg Ticker | INSTHE |
Ishares Jpmor $ Em Bond Eu Hed Ucits Etf
L'etf si basa sull'indice JP Morgan Emerging Markets Bond (EMBI) Global Core che replica i titoli di stato / quasi statali denominati in dollari statunitensi dei paesi emergenti. Effettua una copertura valutaria in Euro.
Tipo strumento | ETF |
Classe | Classe 1 Ind Obbligazionario |
Codice Alfanumerico | EMBE |
Codice Isin | IE00B9M6RS56 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Commissioni totali annue | 0,50% |
Commissioni entrata uscita Performance | NO |
Valuta di Denominazione | EUR |
Reuters Ric Strumento | EMBE.MI |
iNAV - Reuters Ric | DN21INAV.DE |
Emittente | ISHARES VI |
Segmento | ETF Indicizzati |
Benchmark | JP MORGAN EMBI GLOBAL CORE INDEX EUR HEDGED TRN |
Stile Benchmark | Obbligazionario |
Area Benchmark | TITOLI DI STATO - EMERGENTI |
Obblighi di quotazione (n° strumenti - EMS) | 19.700 |
Obblighi di quotazione (Max spread) | 1,50% |
Dividendi | Mensile |
Bloomberg Ticker Strumento | EMBE IM |
iNAV - Bloomberg Ticker | INAVMBEE |
0 Commenti
Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.
Emoji