Costi per la registrazione al PRA
L’imposta provinciale di trascrizione (IPT) è l’imposta dovuta alla provincia per la maggior parte delle richieste presentate al PRA. Oltre all’IPT, che costituisce l’onere economico più elevato, al PRA sono dovuti anche gli emolumenti ACI e l’imposta di bollo.
Il passaggio di proprietà comporta una spesa fissa di 73,78 euro derivanti dalle seguenti voci:
- 14,62 euro della marca da bollo
- 29,24 euro di imposta di bollo per la registrazione al PRA
- 9,00 euro di commissioni per la Motorizzazione Civile
- 20,92 euro di commissioni per l’ACI
Tuttavia ai 73,78€ va aggiunta la spesa di I.P.T. (imposta provinciale di trascrizione). L’IPT è un’imposta dovuta per ciascun veicolo al momento di alcune richieste all’Unità Territoriale ACI (PRA) il cui importo base è stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze. Le province possono deliberare di aumentare l’importo stabilito dal Ministero fino ad un massimo del 30%:
Tabella con gli importi totali da pagare
Nella tabella allegata
sono indicati gli importi totali da pagare, in funzione della tipologia
di veicolo (Autovetture, Autocarri , Rimorchi e veicoli storici ) |
Percentuali di maggiorazione dell'IPT
Aumento | Provincia |
---|---|
30% | Agrigento, Alessandria, Ancona (6), Ascoli Piceno, Asti, Barletta-Andria-Trani, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia (9), Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Firenze (4), Fermo (1), Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Medio-Campidano, Messina, Milano, Modena, Monza e Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio (10), Oristano, Padova (2), Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino (2), Piacenza, Pisa, Potenza (2),Ravenna (2), Reggio Calabria, Rieti, Rimini, Roma (4), Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Taranto, Teramo, Terni, Torino (3), Trapani, Treviso, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Viterbo |
25% | Crotone, Sondrio, Ferrara |
20% | Arezzo, Avellino, Bari, Benevento, Carbonia-Iglesias, Grosseto, Latina, Lecce, Pescara, Pistoia (8), Pordenone, Reggio Emilia, Siracusa, Trieste, Udine, Vicenza (7) |
15% | Ragusa |
10% | Matera |
Nessun aumento | Aosta, Bolzano, Prato, Trento |
0 Commenti
Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.
Emoji