Tasso di interesse legale nel 2013
A decorrere dal 1 gennaio 2012, il tasso di interesse è stato portato al 2,5% annuo.TABELLA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE Dal 1942 ad oggi
Periodo | Norme | Saggio di interesse |
21.04.1942 - 15.12.1990 | art. 1284 cod. civ. | 5% |
16.12.1990 - 31.12.1996 | L. 353/90 e L. 408/90 | 10% |
01.01.1997 - 31.12.1998 | L. 662/96 | 5% |
01.01.1999 - 31.12.2000 | Dm Tesoro 10.12.1998 | 2,5 % |
01.01.2001 - 31.12.2001 | Dm Tesoro 11.12.2000 | 3,5 % |
01.01.2002 - 31.12.2003 | Dm Economia 11.12.2001 | 3 % |
01.01.2004 - 31.12.2007 | Dm Economia 01.12.2003 | 2,5 % |
01.01.2008 - 31.12.2009 | Dm Economia 12.12.2007 | 3 % |
01.01.2010 - 31.12.2010 | Dm Economia 04.12.2009 | 1 % |
01.01.2011 - 31-12-2011 | Dm Economia 07.12.2010 | 1,5 % |
01.01.2012 - | Dm Economia 12.12.2011 | 2,5 % |
0 Commenti
Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.
Emoji