Società | PFN al 31 maggio 2010 | PFN al 30 aprile 2010 | PFN al 31 marzo 2010 | PFN al 28 febbraio 2010 |
-444,59 | -446,09 | -495,89 | -497,85 | |
-228,18 | -227,85 | -230,27 | -218,66 | |
-226,27 | -221,22 | -219,95 | -221,13 | |
-77,19 | -79,29 | -127,6 | -128,46 | |
-128,07 | -129,08 | -127,02 | -126,37 | |
-67,55 | -73,4 | -75,37 | -75,05 | |
-55,5 | -56,5 | -58,3 | -55,3 | |
-25,91 | -25,46 | -24,92 | -24,95 | |
-41,94 | -41,82 | -42,51 | -44,34 | |
-36,6 | -45,3 | -46,3 | -43,1 | |
-26,89 | -26,24 | -25,26 | -26,15 | |
3,85 | 4,1 | 4,56 | nd | |
-30,46 | -30,71 | -24,27 | -23,87 | |
-24,9 | -24,1 | -25,4 | -25,6 | |
nd | -13,22 | -12,87 | -12,94 | |
-17,1 | -15,1 | -16,7 | -17 | |
6,75 | -11,04 | -23,61 | -13,8 | |
-2,97 | -2,85 | -3,37 | -4 | |
19,58 | -28,82 | -25,78 | -26,38 | |
1,78 | 2,63 | 2,13 | 1,45 | |
-35,31 | -41,67 | -40,56 | nd | |
-19,8 | nd | nd | nd | |
-112,14 | nd | nd | nd |
0 Commenti
Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.
Emoji