PFN di Eutelia in netto miglioramento, mentre quella di Cell T. torna negativa.
Società | PFN al 31 agosto 2010 | PFN al 31 luglio 2010 | PFN al 31 giugno 2010 | PFN al 31 maggio 2010 | PFN al 30 aprile 2010 |
-357,42 | -356,09 | nd | -444,59 | -446,09 | |
-205,37 | -209,29 | -228,65 | -228,18 | -227,85 | |
-234,09 | -233,95 | -238,63 | -226,27 | -221,22 | |
-84,95 | -84,23 | -79,07 | -77,19 | -79,29 | |
-133 | -128,66 | -127,89 | -128,07 | -129,08 | |
-70,53 | -69,47 | -67,12 | -67,55 | -73,4 | |
18 | 15 | -10,7 | -55,5 | -56,5 | |
-25,82 | -26,61 | -26,3 | -25,91 | -25,46 | |
-34,95 | -39,45 | -39,45 | -41,94 | -41,82 | |
-32,6 | -38,3 | -37,6 | -36,6 | -45,3 | |
-12,5 | -12,81 | -12,5 | 3,85 | 4,1 | |
-29,11 | -29,17 | -30,1 | -30,46 | -30,71 | |
-25,1 | -25,3 | -24,7 | -24,9 | -24,1 | |
0,88 | nd | nd | -17,1 | -15,1 | |
-3,15 | 0,6 | 2,02 | 6,75 | -11,04 | |
-3,38 | -3,4 | -2,92 | -2,97 | -2,85 | |
12,16 | -15,44 | -11,55 | 19,58 | -28,82 | |
1,89 | 1,71 | 2,18 | 1,78 | 2,63 | |
-28,34 | -28,22 | -28,94 | -35,31 | -41,67 | |
-19,97 | -20,03 | -20,14 | -19,8 | nd | |
-118,06 | -116,56 | -116,43 | -112,14 | nd |
2 Commenti
cell e fuori?
RispondiEliminaeutelia non è in netto miglioramento?
RispondiEliminaQuando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.
Emoji