Società | PFN al 31 marzo 2010 | PFN al 28 febbraio 2010 | PFN al 31 Gennaio 2010 | PFN al 31 Dicembre 2009 | PFN al 30 Novembre 2009 |
Mariella Burani FG | -495,89 | -497,85 | -429,31 | -498,95 | -492,62 |
-230,27 | -218,66 | -221,32 | -218,34 | -244,14 | |
-219,95 | -221,13 | -225,53 | -230,6 | -234,07 | |
Antichi Pellettieri | -127,6 | -128,46 | -126,9 | -133 | -140,17 |
-127,02 | -126,37 | -127,44 | -126,23 | -124,13 | |
-75,37 | -75,05 | -91,11 | -86,56 | -85,39 | |
nd | nd | -58,97 | -57,18 | -56,9 | |
-58,3 | -55,3 | -51,6 | -43,7 | -45,8 | |
-24,92 | -24,95 | -25,88 | -25,74 | -23,83 | |
-42,51 | -44,34 | -42,95 | -42,03 | -41,4 | |
-46,3 | -43,1 | -41,9 | -43,7 | -40,4 | |
-25,26 | -26,15 | -26,26 | -24,87 | -19,86 | |
-24,27 | -23,87 | -25,02 | -26,2 | -26,23 | |
-25,4 | -25,6 | -24,6 | -24,2 | -24,6 | |
-12,87 | -12,94 | -12,71 | -11,97 | -19,43 | |
-16,7 | -17 | -14,7 | -16,7 | -16,9 | |
-23,61 | -13,8 | -6,51 | -27,5 | -23,16 | |
-3,37 | -4 | -3,76 | -3,44 | -5,15 | |
-25,78 | -26,38 | -25,9 | -19,62 | -16,02 | |
2,13 | 1,45 | 1,26 | 2,14 | 1,98 |
0 Commenti
Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.
Emoji